Hash Lookup
Overview
A 6119-entry name-to-hash table, covering (per the source export) every spawnable template plus a large number of non-spawnable assets (decals, building-HP threshold markers, internal test assets, etc.) – this looks to be Pandemic’s own internal asset/string hash table for this game (“pandemic_hash_m2” in the source column names), not a spawn-only list. Provided as a CSV export; the exact tool/process used to extract it from the game isn’t documented here, only what’s been cross-checked against this wiki’s own already-confirmed findings below.
Looking for something more specific than the full table? Spawn Reference has task-focused, pre-filtered slices of this same data — drivable vehicles, the full vehicle set, confirmed-spawnable weapons, and every real Pg.Spawn / Pg.GetGuidByName call-site string actually used by the shipped scripts. Looking specifically for bone/hardpoint names instead of spawn templates? The Model Rig Browser is the same cracking effort applied to every model’s skeleton, browsable interactively rather than as a flat table.
Why this matters
Throughout this wiki’s live-testing notes (see the World Inspector deep dive), Object.GetLocalizedName(uGuid) was repeatedly confirmed to return a hashed key in [0xXXXXXXXX] form for objects with no custom display name, with no way found to resolve that hash back to a real name from anywhere reachable in Lua. The pandemic_hash_m2_hex column below is in exactly that 8-hex-digit format – this table is very likely the missing piece needed to resolve those hashes back to literal names.
Confirmed by direct cross-reference, not just format matching: several template name strings already used and confirmed working elsewhere on this wiki appear in this table under their exact expected name – Veyron (the Custom Contract deep dive’s test-mission spawn), Supply Drop (Blueprints) / Supply Drop (Treasure) / Supply Drop (Light MG) (confirmed real Pg.Spawn call sites in resident/bountycopter.lua), and Chinese Destroyer (the destroyer spawn built for the World Inspector follow-up work). That’s about as strong a confirmation as static cross-referencing can give without a live in-game test.
Confirmed scope limit: this table only resolves spawn/asset template name hashes, not Object.GetLocalizedName’s hashes in general. Three real hashes pulled from a live WAILA session (a Human/Hero/PMC character, an Allied vehicle, an unfactioned vehicle) were checked against every column of the source CSV and matched nothing at all, even though the lookup method itself was re-verified against a known-good hash (Chinese Destroyer) in the same pass. Object.GetLocalizedName appears to key into a separate localization-string table – same hash algorithm, different dictionary of source strings – that this export doesn’t cover. This table is the right tool for resolving a spawn-template reference (e.g. via Object.GetParent), not for resolving an arbitrary object’s display-name hash.
Only name, hash (pandemic_hash_m2_hex – the 8-hex-digit key format seen in-game as [0xXXXXXXXX]), and vehicle (is_vehicle) are published in the table below – the source CSV also has entry_index, value_hex, and aux0_hex columns (plus a decimal duplicate of the hash and an aux1_hex confirmed identical to the hash column), but none of those have a confirmed use yet, so they’re left out of the page for now. They’re still in spawnable_templates.csv itself if a future test needs them – e.g. the still-untested theory that value_hex (mostly 0x8000XXXX-shaped, matching the address range already confirmed for Object.GetParent’s template reference) might resolve template references directly.
Table
| Name | Hash | Vehicle |
|---|---|---|
| (unnamed) | 0x021F16B2 | No |
| (unnamed) | 0x816F0B0D | No |
| (unnamed) | 0xA1AD5E94 | No |
| (unnamed) | 0xFEC25D11 | No |
| (unnamed) | 0x699D5606 | No |
| (unnamed) | 0x4C74944F | No |
| (unnamed) | 0xBD4DC42B | No |
| (unnamed) | 0x784FCF4D | No |
| (unnamed) | 0xB224DB15 | No |
| (unnamed) | 0x2AE48660 | No |
| (unnamed) | 0x6420E4F7 | No |
| (unnamed) | 0x928027C1 | No |
| (unnamed) | 0xC6B40476 | No |
| (unnamed) | 0x0ECB978A | No |
| (unnamed) | 0x1266E814 | No |
| (unnamed) | 0xD8353CA9 | No |
| (unnamed) | 0xEDF510A0 | No |
| (unnamed) | 0xE19A4391 | No |
| 2 Seat Boat (Passenger) | 0x1F3E12D3 | Yes |
| 2 Seat Car (Driver) | 0xF4DD3619 | No |
| 2 Seat Car (Driver) (Civ) | 0x148B271E | No |
| 2 Seat Car (Driver) (Escort) | 0x847BC256 | No |
| 2 Seat Car (Driver) (Police) | 0x22DF2620 | No |
| 2 Seat Car (Passenger) | 0x90401807 | No |
| 2 Seat Car (Passenger) (Escort) | 0x76AED190 | No |
| 2 Seat Copter (Driver) | 0xFDEF813A | No |
| 2 Seat Copter (Driver) (Allied) | 0x93EC73B4 | No |
| 2 Seat Copter (Driver) (Guerilla) | 0x9083B5FA | No |
| 2 Seat Copter (Driver) (OC) | 0x8CF39D8D | No |
| 2 Seat Copter (Driver) (VZ) | 0x1255524F | No |
| 2 Seat Copter (Gunner) | 0x92D3A017 | No |
| 3 Seat Car (Driver) | 0x2A00E898 | No |
| 3 Seat Car (Driver) (Guerilla) | 0xE3E5DD4C | No |
| 3 Seat Car (Gunner RightFront) | 0xEAF6A00C | No |
| 3 Seat Car (Gunner) | 0x635DDFC9 | No |
| 3 Seat Car (Passenger) | 0xABE6688C | No |
| 3ddecal_asphalt | 0x29D0BDCB | No |
| 3ddecal_brick | 0xE893B9B5 | No |
| 3ddecal_concrete_warm | 0x3F637E01 | No |
| 3ddecal_dirt | 0x7FFDAC69 | No |
| 3ddecal_metal | 0xDCC30213 | No |
| 3ddecal_rock | 0x2926BC49 | No |
| 3ddecal_tile | 0x0E8C523A | No |
| 3ddecal_wood | 0xFBE4EEED | No |
| 68Valiant_Ruin | 0x21C43ED9 | No |
| 68Valiant_Ruin_fire | 0x092DB194 | No |
| __AssetTest | 0x5615C3ED | No |
| __Building HP 025 | 0x45840CE6 | No |
| __Building HP 050 | 0x4B4189E6 | No |
| __Building HP 100 | 0x4E1DE140 | No |
| __Building HP 150 | 0x1800E0A7 | No |
| __Building HP 200 | 0xDAC80B8F | No |
| __Building HP 300 | 0xC867FCFA | No |
| __Building HP 400 | 0x851272D9 | No |
| __Building HP 500 | 0x2A43B31C | No |
| __Building HP 600 | 0x1393EC5B | No |
| __Building HP 800 | 0xE049F895 | No |
| __Building Shack | 0xC33DD16B | No |
| __Building Skyscraper Large | 0x51F35E97 | No |
| __Building Skyscraper Medium | 0x5537A857 | No |
| __Building Skyscraper Small | 0x8CC6E63F | No |
| __Building Tough | 0xE62D4C82 | No |
| __global_env_palmtree01 | 0x5536E844 | No |
| __global_env_palmtreebend02 | 0x3F5DB976 | No |
| __global_env_palmtreebend03 | 0x215FC8D3 | No |
| __global_env_palmtreebend04 | 0x1F6C91A0 | No |
| __global_env_palmtreebend05 | 0x496F1255 | No |
| __global_env_palmtreeplanted01 | 0x80ED4DAA | No |
| __global_env_tree01 | 0xF0486D5C | No |
| __global_env_treeoak01 | 0xF26BBA79 | No |
| __global_env_treeplaza01 | 0xF394CA7C | No |
| __global_env_treeplaza02 | 0xCD925013 | No |
| __global_env_treeplaza03 | 0xEB9040B6 | No |
| __global_env_treesidewalk01 | 0xA914401E | No |
| __global_env_treespade | 0xAA0976CC | No |
| __global_env_treetropical01 | 0xEA7668B0 | No |
| __global_env_treetropical02 | 0xD4740777 | No |
| __jungle_env_largecanopy01 | 0x6694CAC1 | No |
| __jungle_env_smallcanopy01 | 0xC65D6C1D | No |
| __jungle_env_smallcanopy02 | 0x4455E3B2 | No |
| __jungle_env_treemedium01 | 0x7E251DAB | No |
| __jungle_env_treemedium03 | 0xFE2A6459 | No |
| __jungle_env_treesmall01 | 0xBA098E81 | No |
| __jungle_env_treesmall02 | 0x38020616 | No |
| __jungle_env_treesmall03 | 0x9A04DEF3 | No |
| __jungle_env_treetall01 | 0xC0E0D8A3 | No |
| __jungle_env_treetall02 | 0xA6E2EE4C | No |
| __jungle_env_treetall03 | 0x20E5ECF1 | No |
| __marsh_env_treewater02 | 0xB8F49502 | No |
| __placeable Environment Bush Plant | 0x8F197374 | No |
| __placeable Environment Tree | 0x988DDE4D | No |
| __shanty_env_tree01 | 0x11441BFC | No |
| __shanty_env_tree02 | 0xEB41A193 | No |
| __shanty_env_tree03 | 0x093F9236 | No |
| __Static Destructible (Crashable) | 0xD192FB1F | No |
| __Static Destructible (Explosive) | 0x66201E9B | No |
| __Static Destructible (Sandbag) | 0x357D5850 | No |
| __Static Destructible (Tower) | 0x5442049D | No |
| __Static Destructible HP 025 | 0xCBFFD998 | No |
| __Static Destructible HP 050 | 0x15188514 | No |
| __Static Destructible HP 100 | 0xB5B55B0E | No |
| __Static Destructible HP 300 | 0x4B6B5884 | No |
| _airport_bld_controltower | 0x5E4C3BFF | No |
| _airport_bld_hanger01 | 0xEC8EFD29 | No |
| _airport_bld_terminal01 | 0x2E94EDF0 | No |
| _airport_runway1 | 0x677B7E05 | No |
| _airport_sign | 0x2AF74AC3 | No |
| _airport_whitestripe1 | 0x3A5EF939 | No |
| _aloutpost_bld_alarmtower | 0x24B533CD | No |
| _aloutpost_bld_barracks01 | 0x67FDE537 | No |
| _aloutpost_bld_barracks02 | 0x7E004670 | No |
| _aloutpost_bld_barracks03 | 0xE8032BE5 | No |
| _aloutpost_bld_bunker | 0xEBC079B4 | No |
| _aloutpost_bld_command | 0xC65DEA56 | No |
| _aloutpost_bld_garage01 | 0x1344DF91 | No |
| _aloutpost_bld_guardtowershort | 0xC6F6E74D | No |
| _aloutpost_bld_guardtowertall | 0xA89C2354 | No |
| _aloutpost_bld_hangar | 0xADB07296 | No |
| _aloutpost_bld_hangersmall | 0x85298903 | No |
| _aloutpost_bld_helipad | 0x4D0BF49A | Yes |
| _aloutpost_bld_helipad_roof | 0xE010DB4B | Yes |
| _aloutpost_bld_largetent | 0x2EC3CB1B | No |
| _aloutpost_bld_largetentextensionA | 0x2BBA049F | No |
| _aloutpost_bld_prison | 0x6CDF420A | No |
| _aloutpost_bld_prison_fence | 0xA82FD3E0 | No |
| _aloutpost_bld_storage | 0x9AC533E6 | No |
| _aloutpost_bld_storage_fence | 0xDC45D2A4 | No |
| _aloutpost_bld_supplydepot | 0x25330130 | No |
| _aloutpost_concretewall01 | 0xD0A85272 | No |
| _aloutpost_concretewall02 | 0x52AFDADD | No |
| _aloutpost_fueltanks | 0xFA4F4AB5 | Yes |
| _aloutpost_gateentrance | 0xAD110E85 | No |
| _aloutpost_interior_herochair | 0x7C809884 | No |
| _aloutpost_interior_job | 0x4C33E8D2 | No |
| _angelfalls_env_base | 0xAA17FEF9 | No |
| _angelfalls_env_basecornerupleft | 0xC3B55702 | No |
| _angelfalls_env_basecornerupright | 0x47D0CE79 | No |
| _angelfalls_env_canyonside | 0x665452E3 | No |
| _angelfalls_env_middle | 0x65F6EFF9 | No |
| _angelfalls_env_middlecornerdownleft | 0x0894CF99 | No |
| _angelfalls_env_middlecornerdownright | 0xE09BE800 | No |
| _angelfalls_env_middlecornerupleft | 0x0ED17802 | No |
| _angelfalls_env_middlecornerupright | 0x8518C179 | No |
| _angelfalls_env_top | 0xF3BE17CF | No |
| _angelfalls_env_topcornerdownleft | 0x509F68F3 | No |
| _angelfalls_env_topcornerdownright | 0x6E47829A | No |
| _angelfalls_env_topcornerupleft | 0x04D0C2A8 | No |
| _angelfalls_env_topcornerupright | 0x2801FC8F | No |
| _angelfalls_env_waterfallbase | 0x229B202F | No |
| _angelfalls_env_waterfallbase_stream | 0x2CC3211E | No |
| _angelfalls_env_waterfallmiddle | 0xBC41B837 | No |
| _angelfalls_env_waterfallmiddle_stream | 0x891EE676 | No |
| _angelfalls_env_waterfalltop | 0xD6486DDD | No |
| _angelfalls_env_waterfalltop_stream | 0xD5381B4C | No |
| _asset_building | 0xC53B3283 | No |
| _asset_building2 | 0xA51C6ED3 | No |
| _asset_none | 0xB3807B61 | No |
| _asset_none2 | 0x7E06E8C9 | No |
| _asset_prop | 0x16292198 | No |
| _asset_prop2 | 0x94D392EE | No |
| _asset_skyscraper | 0x3F3FEA20 | No |
| _asset_skyscraper2 | 0x1BD8CE66 | No |
| _Car Camera Presets | 0xEFBFD4DF | No |
| _Caracas_bld_capitol | 0x2500A86E | No |
| _Caracas_bld_capitol_ruined | 0xC126FA94 | No |
| _caracas_bld_cathedral | 0xE33F6880 | No |
| _caracas_bld_cathedral_ruined | 0x51DD01AE | No |
| _caracas_bld_cathedralstatue | 0x5772D59C | No |
| _caracas_bld_construction01 | 0xF296DF56 | No |
| _caracas_bld_construction01_ruined | 0x1CE382DC | No |
| _caracas_bld_firestation | 0x681CB84C | No |
| _caracas_bld_governmentcorner01 | 0x04082523 | No |
| _caracas_bld_governmentcorner02 | 0xEA0A3ACC | No |
| _caracas_bld_governmentsegment | 0x1184AC2C | No |
| _caracas_bld_historical01 | 0xD22DFEAD | No |
| _caracas_bld_historical02 | 0x50267642 | No |
| _caracas_bld_historical02_ruined | 0x521AE9B8 | No |
| _caracas_bld_historical03 | 0x3228859F | No |
| _caracas_bld_historical03_ruined | 0xFDE8B443 | No |
| _caracas_bld_historical04 | 0xD0212F94 | No |
| _caracas_bld_historical04_ruined | 0x7EA5F2A2 | No |
| _caracas_bld_historical05 | 0x2A23FBD9 | No |
| _caracas_bld_historical05_ruined | 0xBCE17DED | No |
| _caracas_bld_hospitalvargas | 0x5FA05820 | No |
| _caracas_bld_hospitalvargas_ruined | 0x47BBABCE | No |
| _caracas_bld_parkingstructure01 | 0x65DF6146 | No |
| _caracas_bld_parquecentral01 | 0xEC0299F2 | No |
| _caracas_bld_parquecentral01_ruined | 0x34453CE8 | No |
| _caracas_bld_parquecentral02 | 0x6E0A225D | No |
| _caracas_bld_parquecentral02_ruined | 0xB90E5371 | No |
| _caracas_bld_parquecentral03 | 0x84080668 | No |
| _caracas_bld_parquecentral03_ruined | 0x759901F6 | No |
| _caracas_bld_plazaparquecentral01 | 0xB16EB0E8 | No |
| _caracas_bld_plazaparquecentral02 | 0x3B6BB88F | No |
| _caracas_bld_skyscraperblacktower01 | 0xB9253A62 | No |
| _caracas_bld_skyscraperblacktower01_ruined | 0x6CF5EA58 | No |
| _caracas_bld_skyscraperbluetower01 | 0x8E46A4BF | No |
| _caracas_bld_skyscraperbluetower01_ruined | 0xCC2E0AE3 | No |
| _caracas_bld_skyscrapercollapsed01 | 0x9E35963F | No |
| _caracas_bld_skyscrapercollapsed02 | 0x9437C518 | No |
| _caracas_bld_skyscraperpristine01 | 0x6B8C2D4E | No |
| _caracas_bld_skyscraperpristine02 | 0xCD938359 | No |
| _caracas_bld_skyscraperpristine02_ruined | 0x0D6D586D | No |
| _caracas_bld_skyscraperpristine03 | 0x7390B714 | No |
| _caracas_bld_skyscraperpristine03_ruined | 0xCF31CD22 | No |
| _caracas_bld_skytrammain | 0x53EFD034 | No |
| _caracas_bld_skytrammain_ruined | 0x29BD6DC2 | No |
| _caracas_bld_skytramshopA | 0xC3132D1C | No |
| _caracas_bld_skytramshopB | 0x9D10B2B3 | No |
| _caracas_bld_theater01 | 0xF0C5FA5A | No |
| _caracas_bld_theater01_Ruined | 0xF28803D0 | No |
| _caracas_bridgegovernment01 | 0x523CC48A | No |
| _caracas_bridgeparquecentral | 0x264CC375 | No |
| _caracas_capitolstatue | 0x7BAF0531 | No |
| _caracas_cathedralplateau | 0xF92CAE8F | No |
| _caracas_fountaingovernment | 0x415702CC | No |
| _caracas_fountainparquecentral | 0xC1306DE0 | No |
| _caracas_lawngovernment01 | 0xFD46330B | No |
| _caracas_lawngovernment02 | 0x2348AD74 | No |
| _caracas_lawngovernment03 | 0xFD4AB039 | No |
| _caracas_lawnparquecentral01 | 0xD84A4F83 | No |
| _caracas_lawnparquecentral02 | 0x3E4D2EAC | No |
| _caracas_lawnparquecentral03 | 0x384F63D1 | No |
| _caracas_lawnparquecentral04 | 0x5E51DE3A | No |
| _caracas_plantercapitolcenter | 0xF1693392 | No |
| _caracas_plantercapitolleft | 0x236591D6 | No |
| _caracas_plantercapitolright | 0x172D7565 | No |
| _caracas_portplateau01 | 0x7B79F7CB | No |
| _caracas_portplateau02 | 0xA17C7234 | No |
| _caracas_rampgovernment01 | 0xCCED9715 | No |
| _caracas_rampgovernment02 | 0x2AE5DC4A | No |
| _caracas_rampgovernmentmid | 0x711E350E | No |
| _caracas_shoppingcenterplateau | 0x18B51B98 | No |
| _caracas_sidewalk1 | 0x532E30A0 | No |
| _caracas_sidewalk2 | 0xFD2B6AA7 | No |
| _caracas_skyscraperplateau01 | 0xD5826019 | No |
| _caracas_skyscraperplateau02 | 0x737B0A0E | No |
| _caracas_skytramcolumn | 0x51ED0322 | No |
| _caracas_skytramplateau01 | 0xA9043933 | No |
| _caracas_stairparquecentrallong | 0x1CFEF671 | No |
| _caracas_stairparquecentralshort | 0x3890ADFF | No |
| _caracas_wallcorner | 0xF75A76E6 | No |
| _caracas_wallcorner_pristine | 0xDEBD3609 | No |
| _caracas_walllong | 0xB6046123 | No |
| _caracas_walllong_pristine | 0xA213FB4A | No |
| _caracas_wallshort | 0x229F1AB5 | No |
| _caracas_wallshort_pristine | 0xDBC9A110 | No |
| _caracasruins_bld_corner16x16A | 0x96E06243 | No |
| _caracasruins_bld_corner16x16B | 0xFCE3416C | No |
| _caracasruins_bld_corner16x32A | 0xAB6A5785 | No |
| _caracasruins_bld_corner16x32B | 0x4963017A | No |
| _caracasruins_bld_corner32x32A | 0x87BCBC9B | No |
| _caracasruins_bld_corner32x32B | 0xEDBF9BC4 | No |
| _chinaoutpost_bld_alarmtower | 0x8324C22F | No |
| _chinaoutpost_bld_commbunker01 | 0xD134C65F | No |
| _chinaoutpost_bld_commbunker01_ruined | 0x52562803 | No |
| _chinaoutpost_bld_guardpost01 | 0xCC80CE0B | No |
| _chinaoutpost_bld_guardpost01_gate | 0xE1EE029B | No |
| _chinaoutpost_bld_guardtowershort | 0xCAB1A873 | No |
| _chinaoutpost_bld_guardtowershort_ruined | 0x5463E277 | No |
| _chinaoutpost_bld_guardtowertall | 0xE8F3EA02 | No |
| _chinaoutpost_bld_hangar01 | 0x2CCE9531 | No |
| _chinaoutpost_bld_hangar01_ruined | 0xA6D64645 | No |
| _chinaoutpost_bld_helipad | 0xD193F670 | Yes |
| _chinaoutpost_bld_prison | 0xB5E32044 | No |
| _chinaoutpost_bld_prison_fence | 0x6DAF8CD2 | No |
| _chinaoutpost_bld_prison_gate | 0x983B00F2 | No |
| _chinaoutpost_bld_prison_ruined | 0x3960C5D2 | No |
| _chinaoutpost_bld_storage | 0xD0D21854 | No |
| _chinaoutpost_bld_tent01 | 0x5BE217AB | No |
| _chinaoutpost_bld_tent02 | 0x81E49214 | No |
| _chinaoutpost_bld_tent02_ruined | 0xB51D8622 | No |
| _chinaoutpost_concretewall01 | 0xD21BD8A4 | No |
| _chinaoutpost_concretewall01_lowhealth | 0xE5D65DB5 | No |
| _chinaoutpost_concretewall02 | 0xEC19C2FB | No |
| _chinaoutpost_fueltanks | 0xC12AD01B | Yes |
| _chinaoutpost_gateentrance | 0x4A74B8DB | No |
| _chinaoutpost_interior_job | 0x8FB388F4 | No |
| _chinaoutpost_signbarrier | 0x036E6494 | No |
| _city_bld_apartment01 | 0x8229E3DC | No |
| _city_bld_apartment01_ruined | 0x8697A5CA | No |
| _city_bld_apartment02 | 0x5C276973 | No |
| _city_bld_apartment02_ruined | 0x59341D77 | No |
| _city_bld_apartment03 | 0xFA249096 | No |
| _city_bld_apartment03_ruined | 0xD0D8BE1C | No |
| _city_bld_apartment04 | 0x0435E975 | No |
| _city_bld_apartment04_ruined | 0xCACDD789 | No |
| _city_bld_apartment05 | 0xDA3368C0 | No |
| _city_bld_apartment05_ruined | 0x7C9FC0EE | No |
| _city_bld_apartment06 | 0x04316C47 | No |
| _city_bld_apartment06_ruined | 0x3FEE5A0B | No |
| _city_bld_corner16x16a | 0xAB93F71D | No |
| _city_bld_corner16x16a_ruined | 0xF4220431 | No |
| _city_bld_corner16x16b | 0x298C6EB2 | No |
| _city_bld_corner16x16b_ruined | 0xFDE2BCA8 | No |
| _city_bld_corner16x16c | 0x4B8EE2CF | No |
| _city_bld_corner16x16c_ruined | 0x3C7D7B33 | No |
| _city_bld_corner16x16d | 0x2987F184 | No |
| _city_bld_corner16x16d_ruined | 0x959C7012 | No |
| _city_bld_corner16x32A | 0x7E3F8303 | No |
| _city_bld_corner16x32A_ruined | 0xA28C3807 | No |
| _city_bld_corner16x32B | 0xE442622C | No |
| _city_bld_corner16x32B_ruined | 0x69C2E41A | No |
| _city_bld_corner16x32C | 0xDE449751 | No |
| _city_bld_corner16x32D | 0x044711BA | No |
| _city_bld_corner16x32D_ruined | 0x419790B0 | No |
| _city_bld_corner32x32A | 0x4EC67AED | No |
| _city_bld_corner32x32A_ruined | 0x3097A1C1 | No |
| _city_bld_corner32x32B | 0xCCBEF282 | No |
| _city_bld_corner32x32B_ruined | 0x036E4AF8 | No |
| _city_bld_corner32x32C | 0xAEC101DF | No |
| _city_bld_corner32x32C_ruined | 0xB1B67E83 | No |
| _city_bld_corner32x32D | 0x4CB9ABD4 | No |
| _city_bld_corner32x32D_ruined | 0x0AAA78E2 | No |
| _city_bld_segment16x16A | 0x348240B3 | No |
| _city_bld_segment16x16A_ruined | 0xE1E554B7 | No |
| _city_bld_segment16x16b | 0x5A84BB1C | No |
| _city_bld_segment16x16b_ruined | 0x0C88990A | No |
| _city_bld_segment16x16c | 0x5486F041 | No |
| _city_bld_segment16x16c_ruined | 0x3F97A995 | No |
| _city_bld_segment16x16d | 0xBA89CF6A | No |
| _city_bld_segment16x16d_ruined | 0x0AD328E0 | No |
| _city_bld_segment16x32A | 0x090BD135 | No |
| _city_bld_segment16x32A_ruined | 0x6536F149 | No |
| _city_bld_segment16x32B | 0xE704DFEA | No |
| _city_bld_segment16x32B_ruined | 0x5BEA5660 | No |
| _city_bld_segment16x32C | 0x09075407 | No |
| _city_bld_segment16x32C_ruined | 0xB4ABBCCB | No |
| _city_bld_segment16x32D | 0x86FFCB9C | No |
| _city_bld_segment16x32D_ruined | 0x5D9FC68A | No |
| _city_bld_segment32x32A | 0x1FCE92CB | No |
| _city_bld_segment32x32A_ruined | 0x3978312F | No |
| _city_bld_segment32x32B | 0x45D10D34 | No |
| _city_bld_segment32x32B_ruined | 0x84803CC2 | No |
| _city_bld_segment32x32C | 0x1FD30FF9 | No |
| _city_bld_segment32x32D | 0x45D58A62 | No |
| _city_bld_segment32x32D_ruined | 0x4A945A58 | No |
| _city_bld_skyscraper01 | 0xB62E683B | No |
| _city_bld_skyscraper01_ruined | 0x183D33DF | No |
| _city_bld_skyscraper02 | 0x9C307DE4 | No |
| _city_bld_skyscraper02_ruined | 0x39E21CF2 | No |
| _city_bld_skyscraper03 | 0xB632E569 | No |
| _city_bld_skyscraper03_ruined | 0x7F06D37D | No |
| _city_bld_skyscraper04 | 0x1C35C492 | No |
| _city_bld_standalone01 | 0x936B0531 | No |
| _city_bld_standalone01_ruined | 0xAA781645 | No |
| _city_bld_standalone02 | 0x11637CC6 | No |
| _city_bld_standalone02_ruined | 0x2D6397CC | No |
| _city_bld_standalone03 | 0x3365F0E3 | No |
| _city_bld_standalone03_ruined | 0xA4F2BFE7 | No |
| _city_bld_standalone04 | 0xB171F030 | No |
| _city_bld_standalone04_ruined | 0x8D322A9E | No |
| _city_bld_standalone05 | 0x1B74D5A5 | No |
| _city_bld_standalone05_ruined | 0x0E0BFC39 | No |
| _city_bld_storefrontA | 0x73DA352E | No |
| _city_bld_storefrontB | 0xD5E18B39 | No |
| _city_bld_storefrontC | 0xFBDF8874 | No |
| _city_bld_storefrontcornerA | 0xF1D108FF | No |
| _city_bld_storefrontcornerB | 0xE7D337D8 | No |
| _city_bld_storefrontcornerC | 0x11D5B88D | No |
| _city_bld_storefrontcornerD | 0x07C45FAE | No |
| _city_bld_storefrontcornerE | 0x69C7388B | No |
| _city_bld_storefrontcornerF | 0x8FC9B2F4 | No |
| _city_bld_storefrontD | 0x5DE6DE7F | No |
| _city_bld_storefrontE | 0xFBE405A2 | No |
| _city_bld_storefrontF | 0x7DEB8E0D | No |
| _city_busstop01 | 0x499A441F | No |
| _civilian_chaira | 0x6371A6AA | No |
| _commercial_bld_clinic | 0x8D8E3BFC | No |
| _commercial_bld_corner16x16a | 0x704116CC | No |
| _commercial_bld_corner16x16a_ruined | 0xD89B2E3A | No |
| _commercial_bld_corner8x16a | 0xD65F4757 | No |
| _commercial_bld_corner8x16a_ruined | 0x67F5B75B | No |
| _commercial_bld_corner8x16b | 0xEC61A890 | No |
| _commercial_bld_corner8x16b_ruined | 0x630B76FE | No |
| _commercial_bld_corner8x16c | 0xD663C485 | No |
| _commercial_bld_corner8x16c_ruined | 0xB9430D19 | No |
| _commercial_bld_corner8x8a | 0x0394938A | No |
| _commercial_bld_corner8x8a_ruined | 0xCDF49980 | No |
| _commercial_bld_corner8x8b | 0xA59C4E55 | No |
| _commercial_bld_corner8x8b_ruined | 0xAC5AD069 | No |
| _commercial_bld_firestation | 0x169D4A64 | No |
| _commercial_bld_policestation | 0xB885803E | No |
| _commercial_bld_ruins16x16 | 0xCA77D281 | No |
| _commercial_bld_ruins16x24 | 0x016F76AE | No |
| _commercial_bld_ruins16x32 | 0xF80C16EF | No |
| _commercial_bld_ruins8x24 | 0xF381B8AF | No |
| _commercial_bld_ruins8x32 | 0x652AE0AA | No |
| _commercial_bld_segment16x16a | 0x22F4BCBC | No |
| _commercial_bld_segment16x16a_ruined | 0x586AB1AA | No |
| _commercial_bld_segment8x16a | 0xB1EDD787 | No |
| _commercial_bld_segment8x16a_ruined | 0xCF70AB4B | No |
| _commercial_bld_segment8x16b | 0x87EFD400 | No |
| _commercial_bld_segment8x16c | 0xB1F254B5 | No |
| _commercial_bld_segment8x16c_ruined | 0x7FFBDFC9 | No |
| _commercial_bld_segment8x16d | 0xA7E0FBD6 | No |
| _commercial_bld_segment8x16d_ruined | 0xF54B745C | No |
| _commercial_bld_segment8x16e | 0x09E3D4B3 | No |
| _commercial_bld_segment8x16e_ruined | 0x4DC170B7 | No |
| _commercial_bld_segment8x8a | 0xDFFE58BA | No |
| _commercial_bld_segment8x8a_ruined | 0x1ECE2DB0 | No |
| _commercial_bld_segment8x8b | 0x4205AEC5 | No |
| _commercial_bld_segment8x8b_ruined | 0x50FE2759 | No |
| _commercial_bld_segment8x8c | 0x580392D0 | No |
| _commercial_bld_segment8x8c_ruined | 0xBE488E3E | No |
| _commercial_bld_segment8x8d | 0x59F6CA03 | No |
| _commercial_bld_segment8x8d_ruined | 0x7FC2D507 | No |
| _commercial_bld_supermarket | 0x75BE4579 | No |
| _commercial_bld_supermarket_ruined | 0xFAACC60D | No |
| _commercial_lightclinic | 0x54BDD1B3 | No |
| _commercial_merge_concrete | 0x13DC322B | No |
| _commercial_mergeconcrete | 0x05E91342 | No |
| _commercial_road10 | 0x81A1B270 | No |
| _commercial_road10Clean | 0x7BEC3EA7 | No |
| _commercial_road10Cleancross | 0xB9509A0D | No |
| _commercial_road10CleanL | 0x1A808871 | No |
| _commercial_road10CleanT | 0x3A4490A9 | No |
| _commercial_road10CleanT20 | 0x1953C29B | No |
| _commercial_road10CleanT5 | 0x42DE3E8A | No |
| _commercial_road10cross | 0x6A6CA690 | No |
| _commercial_road10cross5 | 0xCD077E75 | No |
| _commercial_road10l | 0xCAFC0198 | No |
| _commercial_road10middle | 0x3BE9E69F | No |
| _commercial_road10straight | 0x240E67BA | No |
| _commercial_road10t | 0xCAE879E0 | No |
| _commercial_road10t20 | 0xD6A80E46 | No |
| _commercial_road10t5 | 0xC0447285 | No |
| _commercial_road10Transparent | 0xB5FEE212 | No |
| _commercial_road20 | 0x170A6BC1 | No |
| _commercial_road20b | 0x2FB4F779 | No |
| _commercial_road20Clean | 0x2401AAB0 | No |
| _commercial_road20Cleanb | 0x29524986 | No |
| _commercial_road20Cleancross | 0x0637AED0 | No |
| _commercial_road20CleanT | 0xA9397B20 | No |
| _commercial_road20CleanT10 | 0xEBAE3E4B | No |
| _commercial_road20cross | 0xCEA0D127 | No |
| _commercial_road20cross10 | 0xEEBF26A4 | No |
| _commercial_road20merge10 | 0x54D09630 | No |
| _commercial_road20t | 0x5792A42F | No |
